□目 的 : @.弊社業務の強みと弱み、A.SMOに求められていることを把握し今後の業務に活かす
■アンケート実施 : 2010年11月
■アンケート配布先 : 63社 (うち、社内規定等による回答辞退 3社)
■回 答 : 38社 (アンケート回答率:60.3%)
質問1: 弊社をご存知ですか。
| (n=38) | 回答数 | % |
| 1.過去に治験支援を依頼したことがある。もしくは、現在依頼している。 | 18 | 47.4 |
| 2.秘密保持契約は締結しているが、治験支援の依頼はしていない。 | 6 | 15.8 |
| 3.営業担当者に面会したことはあるが、秘密保持契約は締結していない。 | 11 | 28.9 |
| 4.会社名だけは知っている。 | 0 | 0.0 |
| 5.まったく知らなかった。 | 3 | 7.9 |
質問2: (質問1で「1.」を選択された方)
弊社への治験支援を依頼された理由をお聞かせください。(複数回答可)
| (n=18) | 回答数 | % |
| 1.営業担当者からのタイムリーな情報 | 1 | 5.6 |
| 2.当該治験に適した候補施設 | 14 | 77.8 |
| 3.過去の依頼実績 | 5 | 27.8 |
| 4.提携施設のエリア(首都圏) | 4 | 22.2 |
| 5.業務支援体制(フルサポート) | 8 | 44.4 |
| 6.実務者(CRC,SMA)のスキル | 1 | 5.6 |
| 7.日本SMO協会(JASMO)会員企業 | 5 | 27.8 |
| 8.その他 | 1 | 5.6 |
質問3: 弊社へ治験支援を依頼されての満足度をお聞かせください。
| 回答数 | % | 回答数 | % | 回答数 | % | 回答数 | % | 回答数 | % | |
| 【営業部門】 | 満 足 | やや満足 | 普 通 | やや不満 | 不 満 | |||||
| 1.訪問や電話等連絡の密度 | 6 | 33.3 | 2 | 11.1 | 9 | 50.0 | 1 | 5.6 | 0 | 0.0 |
| 2.提供する情報の質 | 5 | 27.8 | 0 | 0.0 | 12 | 66.7 | 1 | 5.6 | 0 | 0.0 |
| 3.提供する情報の量 | 5 | 27.8 | 0 | 0.0 | 12 | 66.7 | 1 | 5.6 | 0 | 0.0 |
| 4.推薦施設の情報の質 | 5 | 27.8 | 1 | 5.6 | 11 | 61.1 | 1 | 5.6 | 0 | 0.0 |
| 5.推薦施設の対応のスピード | 6 | 33.3 | 3 | 16.7 | 9 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6.施設調査の対応の質 | 5 | 27.8 | 2 | 11.1 | 10 | 55.6 | 1 | 5.6 | 0 | 0.0 |
| 7.施設調査の対応のスピード | 5 | 27.8 | 4 | 22.2 | 9 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8.見積り対応 | 4 | 22.2 | 2 | 11.1 | 8 | 44.4 | 4 | 22.2 | 0 | 0.0 |
| 9.クレーム対応 | 2 | 15.4 | 0 | 0.0 | 9 | 69.2 | 2 | 15.4 | 0 | 0.0 |
| 【SMA部門】 | 満 足 | やや満足 | 普通 | やや不満 | 不 満 | |||||
| 1.GCPの理解・遵守 | 5 | 29.4 | 2 | 11.8 | 9 | 52.9 | 1 | 5.9 | 0 | 0.0 |
| 2.契約書類等の対応 | 6 | 35.3 | 3 | 17.6 | 7 | 41.2 | 1 | 5.9 | 0 | 0.0 |
| 3.IRB審議・報告への対応 | 6 | 35.3 | 3 | 17.6 | 8 | 47.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4.迅速審査の対応 | 5 | 35.7 | 1 | 7.1 | 8 | 57.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5.必須文書のチェック・管理 | 5 | 35.7 | 1 | 7.1 | 8 | 57.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6.院内関係者との連携 | 6 | 35.3 | 2 | 11.8 | 8 | 47.1 | 1 | 5.9 | 0 | 0.0 |
| 7.CRAとの連携 | 5 | 29.4 | 4 | 23.5 | 8 | 47.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8.CRCとの連携 | 5 | 29.4 | 0 | 0.0 | 12 | 70.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9.SDV及び監査等対応 | 4 | 30.8 | 0 | 0.0 | 8 | 61.5 | 1 | 7.7 | 0 | 0.0 |
| 10.クレーム対応 | 1 | 8.3 | 0 | 0.0 | 10 | 83.3 | 1 | 8.3 | 0 | 0.0 |
| 【CRC部門】 | 満 足 | やや満足 | 普 通 | やや不満 | 不 満 | |||||
| 1.GCPの理解・遵守 | 5 | 27.8 | 4 | 22.2 | 9 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2.プロトコルの理解・遵守 | 5 | 29.4 | 4 | 23.5 | 5 | 29.4 | 3 | 17.6 | 0 | 0.0 |
| 3.スクリーニングの正確性 | 6 | 35.3 | 1 | 5.9 | 9 | 52.9 | 1 | 5.9 | 0 | 0.0 |
| 4.組入れのスピード | 8 | 47.1 | 0 | 0.0 | 7 | 41.2 | 1 | 5.9 | 1 | 5.9 |
| 5.組入れの質 | 4 | 23.5 | 3 | 17.6 | 7 | 41.2 | 2 | 11.8 | 1 | 5.9 |
| 6.CRF作成補助 | 7 | 41.2 | 2 | 11.8 | 6 | 35.3 | 1 | 5.9 | 1 | 5.9 |
| 7.契約症例数達成の意識 | 6 | 35.3 | 6 | 35.3 | 3 | 17.6 | 1 | 5.9 | 1 | 5.9 |
| 8.治験担当医師との連携 | 8 | 44.4 | 2 | 11.1 | 8 | 44.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9.院内関係者との連携 | 8 | 44.4 | 1 | 5.6 | 8 | 44.4 | 1 | 5.6 | 0 | 0.0 |
| 10.CRAとのコミュニケーション | 8 | 44.4 | 6 | 33.3 | 2 | 11.1 | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 |
| 11.チーム内での情報共有 | 5 | 27.8 | 4 | 22.2 | 6 | 33.3 | 3 | 16.7 | 0 | 0.0 |
| 12.SDV及び監査等対応 | 8 | 47.1 | 2 | 11.8 | 6 | 35.3 | 1 | 5.9 | 0 | 0.0 |
| 13.SAE等対応 | 3 | 21.4 | 3 | 21.4 | 7 | 50.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.1 |
| 14.継続審査・終了報告等対応 | 3 | 21.4 | 1 | 7.1 | 10 | 71.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 15.原資料のチェック・管理 | 7 | 43.8 | 1 | 6.3 | 6 | 37.5 | 2 | 12.5 | 0 | 0.0 |
| 16.クレーム対応 | 2 | 16.7 | 2 | 16.7 | 6 | 50.0 | 2 | 16.7 | 0 | 0.0 |
質問4. SMOへ治験支援を依頼する際に重視している点をお聞かせください。(複数回答可)
(上位回答のみ掲載)
| 回 答 | 回答数 | % | |
| 1 | 症例単価 | 28 | 73.7 |
| 2 | 提携施設の候補患者数 | 25 | 65.8 |
| 組入れのスピード | |||
| 3 | SMOの得意領域 | 24 | 63.2 |
| 4 | 提携施設の受託実績(達成率等) | 22 | 57.9 |
| 5 | 提携施設の治験経験 | 21 | 55.3 |
| 症例集積性 | |||
| 6 | CRCの質・性格 | 20 | 52.6 |